Likid gwo pwodwi boulon tip

Aparans Seri Karakteristik Lavi (èdtan) Rated vòltaj (V.DC) vòltaj kapasite (uF) Ranje tanperati (°C)
Likid gwo pwodwi boulon tip ES3 Segondè Ripple aktyèl, estanda 3000 1000-22000 200-500 -40(-25)~+85
ES3M Segondè Ripple aktyèl, kalite mens 3000 1000-39000 200-500 -25~+85
ES6 Segondè Ripple aktyèl, lavi ki long 6000 1000-47000 200-500 -25~+85
EW3 5mmHight, kalite mens 3000 1000-33000 200-500 -25~+105
EW6 Segondè Ripple aktyèl, lavi ki long 6000 1000-22000 350-500 -25~+105
EH3 Ultra-wo vòltaj 3000 1000-10000 550-630 -25~+85
EH6 Segondè vòltaj, lavi ki long 6000 1000-10000 550-630 -25~+85
EW10 Segondè Ripple aktyèl, lavi ki long 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
ES10 Segondè Ripple aktyèl, lavi ki long 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
EKD Pwodwi Customized Pale nou sou bezwen ou yo