Solid

Aparans Seri Karakteristik Lavi (èdtan) Rated vòltaj (V.DC) vòltaj kapasite (uF) Ranje tanperati (°C)
SOLID1 VP1 Estanda 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Wotè 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX ba ESR, kalite mens 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Segondè vòltaj 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Tanperati segondè, lavi ki long 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Long lavi 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Segondè kapasite, kalite mens, ESR ki ba, φ16-φ18 Dyamèt 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Dyamèt, orizontal aliye 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Kalite mens, Ultra High Kapasite 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 Estanda 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Kalite mens, ESR ki ba 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Segondè vòltaj 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Tanperati segondè, lavi ki long 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Long lavi 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Segondè kapasite, kalite mens, ESR ki ba, φ16-φ18 Dyamèt 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Dyamèt 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Kalite mens, Ultra High Kapasite 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD Pwodwi Customized Pale nou sou bezwen ou yo